Опис
Стандартний зразок нафтенів, розроблений для проведення детального вуглеводневого аналізу (DHA) сирої нафти та палив. Цей зразок використовується для калібрування складних вуглеводневих аналізів, надаючи найбільшу кількість гравіметрично визначених значень для якісної калібрування. Це дозволяє оптимізувати виробництво, максимізувати прибутковість та відповідати вимогам таких стандартів, як ASTM D6729, D6730 та D6733.
Призначення та застосування
Стандарти ASTM D6729, D6730 та D6733 (Визначення індивідуальних компонентів у паливах для двигунів з іскровим запалюванням) призначені для визначення індивідуальних вуглеводнів, присутніх у паливах для двигунів з іскровим запалюванням, а також у паливних сумішах, що містять оксигенати, такі як метил-трет-бутиловий ефір, етил-трет-бутиловий ефір, трет-бутанол, етанол тощо. Цей стандарт нафтенів є критично важливим для забезпечення точності та надійності цих аналізів.
Основні переваги
- Забезпечує точну калібровку для детального вуглеводневого аналізу (DHA).
- Допомагає оптимізувати виробництво та максимізувати прибутковість нафтопереробних підприємств.
- Відповідає вимогам стандартів ASTM D6729, D6730 та D6733.
- Поставляється у зручній віалі для автосамплера об'ємом 0,15 мл.
- Містить широкий спектр нафтенових вуглеводнів з точно визначеними концентраціями.
Характеристики
| Назва продукту | Стандартний зразок нафтенів для детального вуглеводневого аналізу (DHA) |
| Каталожний номер | 30728 |
| Форма випуску | Рідина (Neat) |
| Об'єм | 0,15 мл |
| Упаковка | Віала для автосамплера |
| Склад | Циклогексан, 4.773% (wt/wt%); Циклопентан, 9.455% (wt/wt%); цис-1,2-Диметилциклогексан, 10.276% (wt/wt%); транс-1,2-Диметилциклогексан, 1.642% (wt/wt%); транс-1,4-Диметилциклогексан, 4.705% (wt/wt%); транс-1,2-Диметилциклопентан, 3.653% (wt/wt%); цис-1,3-Диметилциклопентан, 0.3% (wt/wt%); транс-1,3-Диметилциклопентан, 5.799% (wt/wt%); Етилциклопентан, 7.837% (wt/wt%); 1-Етил-1-Метилциклопентан, 1.459% (wt/wt%); Ізобутилциклогексан, 3.666% (wt/wt%); Ізобутилциклопентан, 1.334% (wt/wt%); Ізопропілциклопентан, 1.305% (wt/wt%); Метилциклогексан, 3.677% (wt/wt%); Метилциклопентан, 5.921% (wt/wt%); t-1-Метил-2(Метилфеніл)циклопентан, 3.592% (wt/wt%); t-1-Метил-2-N-Пропілциклогексан, 4.637% (wt/wt%); N-Пропілциклопентан, 4.373% (wt/wt%); 1,1,2-Триметилциклогексан, 1.842% (wt/wt%); 1,1,4-Триметилциклогексан, 6.304% (wt/wt%); ctc-1,2,3-Триметилциклогексан, 3.676% (wt/wt%); ctc-1,2,4-Триметилциклогексан, 1.062% (wt/wt%); ctt-1,2,4-Триметилциклогексан, 1.839% (wt/wt%); ccc-1,3,5-Триметилциклогексан, 2.343% (wt/wt%); ccc-1,2,3-Триметилциклопентан, 0.795% (wt/wt%); ctc-1,2,3-Триметилциклопентан, 3.738% (wt/wt%). |
Сумісність та застосування